Полный стек Starship собран к одиннадцатому испытательному полёту

В Starbase собрали полный стек к 11-му полёту. Погода по прогнозам на 80% лётная. Ждем запуск в ночь с 13 на 14 октября 2025 (02:15 по Москве).
В полёт отправятся уже ранее летавший (в восьмом испытательном полёте) бустер B15 и последний корабль второго поколения Starship S38. Программа полета на 97% будет соответствовать программе предыдущего — 10-го полёта, за исключением пары моментов:- перед приводнением бустера B15 предполагается опробовать иную схему зажигания и отключения двигателей - вместо трех будут запущены 5, но через несколько секунд два из них будут выключены (якобы такая схема позволит оптимизировать расход топлива при посадке, а значит и уменьшить необходимый его запас);
- на этапе аэродинамического маневрирования перед приводнением корабля S38 заложены дополнительные тесты по его сближению с виртуальной башней для захвата (разумеется, никакой башни в Индийском океане нет, но Starship будет думать, что — есть).
Видео сборки стека
РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Все время (от момента старта) приблизительное
Час/Мин/Сек | Событие |
00:00:00 | Команда «Старт». Запуск 33-х двигателей бустера |
00:00:02 | Отрыв от стартового стола |
00:01:02 | Макс. Q (момент пиковой аэродинамической нагрузки на ракету) |
00:02:37 | Отключение большинства двигателей бустера |
00:02:39 | Горячая расстыковка ступеней |
00:02:49 | Начало манёвра бустера Boostback Burn |
00:03:38 | Завершение манёвра Booster Boostback Burn |
00:03:40 | Сброс разделительной секции |
00:06:20 | Зажигание двигателей бустера при посадке |
00:06:36 | Выключение двигателей бустера при посадке. Приводнение бустера |
00:08:58 | Отключение двигателей Starship |
00:18:28 | Начало демонстрации развертывания полезной нагрузки |
00:25:33 | Демонстрация развертывания полезной нагрузки завершена |
00:37:49 | Демонстрация повторного запуска Raptor в космосе |
00:47:43 | Starship входит в атмосферу |
01:03:30 | Starship затормаживается до околозвуковой скорости |
01:03:52 | Starship продолжает снижение на дозвуковой скорости |
01:05:58 | Запуск 3-х посадочных двигателей |
01:06:00 | Flip-маневр - переход из горизонтального положения в вертикальное |
01:06:09 | Переключение режима торможения с 3 на 2 двигателя |
01:06:25 | Захватывающая посадка! Приводнение Starship |




Комментарии
Отправить комментарий